本期出码情况:
2026年05月05日 第047期:47 10 07 02 18 08 T04 属性:蓝波 小 双
过去整个历史有同样特号的下期出码情况
1990年01月04日 第002期:04 06 08 14 29 30 T26 属性:蓝波 大 双
1990年03月15日 第021期:43 31 38 05 03 12 T06 属性:绿波 小 双
1990年06月07日 第044期:43 19 40 10 41 31 T11 属性:绿波 小 单
1990年07月19日 第056期:14 19 18 38 07 30 T37 属性:蓝波 大 单
1990年08月07日 第061期:32 03 01 41 20 30 T24 属性:红波 小 双
1990年11月01日 第085期:06 42 08 02 35 41 T32 属性:绿波 大 双
1991年02月12日 第012期:27 20 08 01 29 25 T05 属性:绿波 小 单
1991年08月06日 第060期:36 34 23 44 17 16 T02 属性:红波 小 双
1991年09月24日 第074期:04 16 26 09 10 25 T18 属性:红波 小 双
1991年11月05日 第086期:18 19 05 41 36 33 T03 属性:蓝波 小 单
1992年06月09日 第043期:31 39 07 11 10 28 T34 属性:红波 大 双
1992年07月02日 第050期:33 25 13 27 04 06 T38 属性:绿波 大 双
1993年01月05日 第001期:13 24 01 35 43 08 T33 属性:绿波 大 单
1993年06月10日 第045期:27 21 45 19 07 02 T43 属性:绿波 大 单
1993年09月09日 第070期:12 04 03 20 30 08 T40 属性:红波 大 双
1993年09月23日 第074期:24 32 05 14 16 02 T09 属性:蓝波 小 单
1994年07月07日 第052期:25 22 16 23 20 24 T44 属性:绿波 大 双
1994年08月23日 第065期:30 10 33 22 38 02 T43 属性:绿波 大 单
1994年09月27日 第075期:42 17 30 39 11 18 T37 属性:蓝波 大 单
1994年11月15日 第089期:27 12 45 40 02 26 T10 属性:蓝波 小 双
1995年02月28日 第016期:43 38 14 33 44 27 T31 属性:蓝波 大 单
1995年04月06日 第027期:28 25 43 21 32 02 T33 属性:绿波 大 单
1995年09月21日 第074期:25 42 19 39 28 34 T33 属性:绿波 大 单
1996年06月13日 第047期:27 46 16 31 22 05 T47 属性:蓝波 大 单
1997年03月04日 第017期:07 39 32 21 19 24 T46 属性:红波 大 双
1997年05月06日 第035期:27 41 32 35 37 01 T05 属性:绿波 小 单
1997年07月05日 第051期:18 07 01 17 04 09 T40 属性:红波 大 双
1999年11月19日 第098期:27 25 19 47 05 09 T44 属性:绿波 大 双
2000年02月10日 第012期:29 44 47 32 02 42 T40 属性:红波 大 双
2000年05月02日 第035期:19 20 45 41 34 29 T37 属性:蓝波 大 单
2000年07月29日 第065期:35 43 40 21 30 36 T22 属性:绿波 小 双
2000年09月05日 第080期:43 32 22 24 23 25 T39 属性:绿波 大 单
2001年01月02日 第001期:20 44 45 38 35 13 T05 属性:绿波 小 单
2001年07月21日 第060期:33 34 45 12 24 03 T40 属性:红波 大 双
2002年04月16日 第029期:39 12 01 10 24 19 T03 属性:蓝波 小 单
2002年08月27日 第076期:24 28 22 39 36 33 T41 属性:蓝波 大 单
2002年12月31日 第113期:28 40 19 18 44 10 T24 属性:红波 小 双
2003年08月05日 第067期:02 45 41 42 22 39 T26 属性:蓝波 大 双
2004年01月29日 第009期:22 21 31 24 27 42 T11 属性:绿波 小 单
2004年02月14日 第015期:49 15 28 13 04 45 T07 属性:红波 小 单
2005年01月27日 第012期:35 06 26 03 15 07 T40 属性:红波 大 双
2005年06月19日 第072期:06 47 15 25 26 18 T27 属性:绿波 大 单
2005年07月21日 第086期:15 13 29 08 48 28 T03 属性:蓝波 小 单
2005年08月11日 第095期:38 11 09 23 29 33 T06 属性:绿波 小 双
2005年12月06日 第144期:15 07 03 02 14 01 T11 属性:绿波 小 单
2006年01月12日 第005期:15 37 36 24 27 25 T35 属性:红波 大 单
2006年02月14日 第019期:43 07 34 32 42 22 T06 属性:绿波 小 双
2006年10月08日 第120期:28 22 04 01 17 27 T15 属性:蓝波 小 单
2006年12月21日 第151期:05 48 35 28 46 49 T11 属性:绿波 小 单
2007年06月14日 第069期:19 41 21 29 33 03 T46 属性:红波 大 双
2007年11月27日 第138期:07 45 27 33 35 25 T06 属性:绿波 小 双
2008年01月03日 第001期:36 05 08 42 46 39 T14 属性:蓝波 小 双
2008年04月01日 第039期:49 16 44 27 15 40 T31 属性:蓝波 大 单
2008年11月09日 第128期:24 01 15 48 04 06 T43 属性:绿波 大 单
2009年01月31日 第013期:09 14 24 10 04 29 T38 属性:绿波 大 双
2009年05月23日 第060期:21 32 46 08 01 37 T22 属性:绿波 小 双
2009年07月04日 第078期:20 02 19 49 14 17 T26 属性:蓝波 大 双
2009年08月15日 第096期:24 34 06 23 16 20 T42 属性:蓝波 大 双
2009年09月04日 第104期:14 09 49 06 47 17 T38 属性:绿波 大 双
2009年10月13日 第120期:36 18 43 15 13 45 T07 属性:红波 小 单
2009年12月01日 第141期:05 44 10 04 17 39 T24 属性:红波 小 双
2009年12月05日 第143期:14 01 38 17 35 23 T31 属性:蓝波 大 单
2011年01月11日 第005期:29 42 48 01 02 37 T38 属性:绿波 大 双
2011年05月26日 第062期:48 05 06 37 44 22 T23 属性:红波 小 单
2012年04月19日 第045期:41 05 12 13 37 20 T23 属性:红波 小 单
2012年05月15日 第056期:23 14 33 05 22 16 T32 属性:绿波 大 双
2012年10月16日 第119期:35 27 09 44 39 17 T40 属性:红波 大 双
2012年12月06日 第141期:01 41 43 06 38 45 T48 属性:蓝波 大 双
2013年03月14日 第029期:46 04 16 17 03 15 T12 属性:红波 小 双
2013年04月06日 第039期:16 41 10 12 48 29 T25 属性:蓝波 大 单
2013年10月03日 第115期:26 32 14 41 35 17 T15 属性:蓝波 小 单
2013年11月23日 第137期:21 41 30 03 20 18 T13 属性:红波 小 单
2014年03月25日 第035期:36 22 35 44 28 45 T06 属性:绿波 小 双
2015年04月09日 第041期:11 34 38 31 37 10 T14 属性:蓝波 小 双
2016年02月02日 第014期:36 28 34 18 33 30 T02 属性:红波 小 双
2016年06月18日 第068期:08 12 04 05 34 37 T24 属性:红波 小 双
2016年07月22日 第082期:41 10 44 11 46 22 T35 属性:红波 大 单
2017年03月18日 第032期:46 02 23 17 13 30 T08 属性:红波 小 双
2017年08月31日 第102期:17 37 33 12 25 18 T29 属性:红波 大 单
2017年09月26日 第113期:02 31 27 33 19 10 T16 属性:绿波 小 双
2018年01月20日 第005期:05 23 27 24 02 34 T08 属性:红波 小 双
2018年08月23日 第095期:14 38 12 30 22 44 T34 属性:红波 大 双
2018年09月27日 第110期:48 49 17 14 30 46 T36 属性:蓝波 大 双
2018年12月25日 第147期:32 16 47 02 14 41 T23 属性:红波 小 单
2019年04月30日 第048期:45 49 43 29 01 32 T05 属性:绿波 小 单
2019年09月29日 第112期:48 07 02 18 10 03 T33 属性:绿波 大 单
2019年12月10日 第136期:11 35 28 06 12 05 T17 属性:绿波 小 单
2021年05月21日 第039期:44 08 37 47 14 31 T38 属性:绿波 大 双
2021年06月17日 第047期:48 31 42 34 25 01 T20 属性:蓝波 小 双
2021年11月02日 第098期:05 44 24 04 33 49 T41 属性:蓝波 大 单
2022年08月20日 第057期:17 19 35 28 31 08 T46 属性:红波 大 双
2022年10月25日 第084期:34 48 30 35 28 27 T11 属性:绿波 小 单
2022年11月10日 第090期:11 29 18 12 14 30 T31 属性:蓝波 大 单
2023年01月03日 第001期:25 27 20 35 07 43 T01 属性:红波 小 单
2023年02月23日 第020期:42 16 08 47 48 32 T35 属性:红波 大 单
2023年02月28日 第022期:42 33 29 13 40 08 T03 属性:蓝波 小 单
2023年04月08日 第038期:33 01 18 17 36 13 T22 属性:绿波 小 双
2023年06月03日 第062期:16 02 24 47 25 48 T40 属性:红波 大 双
2023年07月02日 第074期:35 06 29 25 42 03 T36 属性:蓝波 大 双
2023年08月31日 第098期:40 15 21 10 44 17 T12 属性:红波 小 双
2023年10月24日 第120期:20 45 48 19 49 29 T08 属性:红波 小 双
2024年06月18日 第068期:38 33 31 09 48 16 T23 属性:红波 小 单
2024年07月25日 第083期:43 26 18 16 03 45 T09 属性:蓝波 小 单
2024年12月12日 第134期:16 21 14 37 49 10 T22 属性:绿波 小 双
2025年02月18日 第018期:07 39 35 37 13 03 T23 属性:红波 小 单
2025年03月11日 第027期:21 04 37 09 14 01 T45 属性:红波 大 单
2025年11月06日 第118期:41 10 17 33 22 40 T31 属性:蓝波 大 单
2026年02月21日 第020期:34 18 35 37 49 02 T33 属性:绿波 大 单 -----------这里没什么意义,下期撤了.
单特类百里定位属性
〖0次〗:01,03,12,14,16,17,21,27,29,30,31,32,36,40,41,43,45,48,
〖1次〗:05,08,10,11,13,15,20,22,23,25,28,33,35,37,38,42,46,
〖2次〗:02,06,07,09,24,34,39,44,47,49,
〖3次〗:04,18,19,26,
合尾类百里定位属性
〖2次〗:3合尾,5合尾,
〖4次〗:1合尾,
〖5次〗:4合尾,7合尾,9合尾,
〖6次〗:2合尾,0合尾,
〖7次〗:6合尾,8合尾,
生肖类百里定位属性
〖1次〗:05肖,
〖2次〗:12肖,
〖3次〗:03肖,09肖,
〖4次〗:04肖,08肖,
〖5次〗:01肖,07肖,10肖,11肖,
〖6次〗:02肖,06肖,
肖位类百里定位属性
〖1次〗:羊,
〖3次〗:鼠,兔,龙,
〖4次〗:虎,鸡,猪,
〖5次〗:蛇,马,狗,
〖6次〗:牛,猴,
尾数类百里定位属性
〖1次〗:1尾,
〖2次〗:0尾,
〖3次〗:3尾,
〖4次〗:2尾,5尾,
〖5次〗:7尾,
〖6次〗:6尾,8尾,
〖9次〗:4尾,9尾,
码段类百里定位属性
〖4次〗:5段,
〖5次〗:6段,
〖6次〗:2段,
〖7次〗:7段,
〖8次〗:3段,
〖9次〗:4段,
〖10次〗:1段,
模七类百里定位属性
〖3次〗:7余1,
〖4次〗:7余3,
〖6次〗:7余6,
〖7次〗:7余0,
〖8次〗:7余2,
〖10次〗:7余5,
〖11次〗:7余4,
半波类百里定位属性
〖7次〗:蓝单,绿双,绿单,
〖8次〗:红单,
〖9次〗:蓝双,
〖11次〗:红双,
头数类百里定位属性
〖8次〗:3头,4头,
〖10次〗:1头,2头,
〖13次〗:0头,
五行类百里定位属性
〖5次〗:水,
〖9次〗:木,土,
〖13次〗:火,金,
波色类百里定位属性
〖14次〗:绿波,
〖16次〗:蓝波,
〖19次〗:红波,
单双类百里定位属性
〖22次〗:单,
〖27次〗:双,
大小类百里定位属性
〖21次〗:大,
〖28次〗:小,
半单双百里定位属性
〖10次〗:大单,
〖11次〗:大双,
〖12次〗:小单,
〖16次〗:小双,
合大小百里定位属性
〖19次〗:合小,
〖30次〗:合大,
合单双百里定位属性
〖18次〗:合单,
〖31次〗:合双,
尾大小百里定位属性
〖19次〗:尾小,
〖30次〗:尾大,
模六类百里定位属性
〖6次〗:6余3,6余5,
〖8次〗:6余0,
〖9次〗:6余4,
〖10次〗:6余1,6余2,
模四类百里定位属性
〖9次〗:4余1,
〖10次〗:4余0,
〖13次〗:4余3,
〖17次〗:4余2,
模三类百里定位属性
〖14次〗:3余0,
〖16次〗:3余2,
〖19次〗:3余1,
合数类百里定位属性
〖0次〗:03合,
〖1次〗:01合,
〖2次〗:05合,12合,13合,
〖3次〗:11合,
〖4次〗:02合,
〖5次〗:04合,07合,09合,
〖6次〗:10合,
〖7次〗:06合,08合,
半头类百里定位属性
〖2次〗:2头单,
〖3次〗:3头双,
〖4次〗:1头双,4头双,4头单,
〖5次〗:0头单,3头单,
〖6次〗:1头单,
〖8次〗:2头双,0头双,
家野类百里定位属性
〖24次〗:野兽,
〖25次〗:家畜,
半合类百里定位属性
〖8次〗:合单大,
〖10次〗:合单小,
〖13次〗:合双大,
〖18次〗:合双小,
2026年048期百里定位出码综合结果(模07到模13)[FALS4637]:
〖0次〗:49,
〖24次〗:41,
〖25次〗:10,21,30,
〖27次〗:03,12,31,
〖28次〗:36,
〖29次〗:01,29,
〖30次〗:32,38,43,
〖32次〗:23,48,
〖34次〗:40,45,
〖35次〗:14,27,
〖36次〗:13,34,
〖37次〗:05,
〖38次〗:15,20,22,
〖39次〗:16,47,
〖40次〗:07,11,35,37,42,
〖41次〗:08,17,25,33,39,
〖43次〗:09,
〖44次〗:46,
〖45次〗:02,18,24,28,
〖46次〗:44,
〖48次〗:19,
〖50次〗:06,
〖51次〗:04,
〖52次〗:26,
一.开奖情况:
2026年05月05日 第047期
马(丙午)年六月初五
47 10 07 02 18 08 T04
二.投注参考数据:
除8d014出击稳 7次 1990年以来最大次数为11次,本期是连续第1次提示出击除8d2356 [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49]
余6的234出击 7次 1990年以来最大次数为12次,本期是连续第1次提示出击余6的015 [01] [05] [06] [07] [11] [12] [13] [17] [18] [19] [23] [24] [25] [29] [30] [31] [35] [36] [37] [41] [42] [43] [47] [48] [49]
余5A1出击 21次 1990年以来最大次数为40次,本期是连续第1次提示出击余5A1 [01] [06] [11] [16] [21] [26] [31] [36] [41] [46]
汇总出击 [01]2份 [05]1份 [06]2份 [07]1份 [11]2份 [12]1份 [13]1份 [16]1份 [17]2份 [18]2份 [19]2份 [20]1份 [21]2份 [22]1份 [23]2份 [24]2份 [25]2份 [26]2份 [27]1份 [28]1份 [29]2份 [30]2份 [31]3份 [32]1份 [35]1份 [36]2份 [37]1份 [41]3份 [42]2份 [43]2份 [44]1份 [45]1份 [46]2份 [47]2份 [48]2份 [49]2份
三.杀码参考数据
四.5日未出平特码
[01] [05] [06] [13] [14] [15] [17] [19] [20] [22] [24] [25] [27] [29] [31] [32] [33] [34] [35] [39] [41] [43] [49]