011期【健力宝→杀码数据统计】
011期【健力宝★连准杀码数据统计】
共00次: 36,39, (2码)
共01次: 37,38, (2码)
共02次: 41, (1码)
共04次: 43,44,45, (3码)
共05次: 40,42, (2码)
共06次: 35, (1码)
共07次: 18,33,48, (3码)
共08次: 47, (1码)
共09次: 02,34,46, (3码)
共10次: 04,15,19, (3码)
共13次: 08, (1码)
共14次: 32,49, (2码)
共15次: 03,05,23, (3码)
共16次: 01,10,17,21, (4码)
共17次: 06,07, (2码)
共19次: 09, (1码)
共20次: 11,20,22,31, (4码)
共21次: 28, (1码)
共23次: 12,14,26, (3码)
共25次: 30, (1码)
共27次: 13,16, (2码)
共28次: 24, (1码)
共37次: 29, (1码)
共39次: 27, (1码)
共41次: 25, (1码)
010期【健力宝★连准杀码数据统计】
共00次: 35, (1码)
共01次: 37,39,40,41, (4码)
共02次: 33, (1码)
共03次: 36, (1码)
共04次: 02,28,46,48,49, (5码)
共05次: 32,42,44,45, (4码)
共06次: 01,05,06,31,38,43,47, (7码)
共08次: 03,07,22,27,30,34, (6码)
共10次: 11,20,26,29, (4码)
共11次: 09,13, (2码)
共12次: 08,24, (2码)
共13次: 04, (1码)
共15次: 16,25, (2码)
共16次: 17, (1码)
共17次: 10,14, (2码)
共18次: 15, (1码)
共19次: 12,18,23, (3码)
共21次: 19,21, (2码)
009期【健力宝★连准杀码数据统计】
共00次: 44,48, (2码)
共01次: 05,06,41,49, (4码)
共02次: 03,43,45,47, (4码)
共03次: 01,46, (2码)
共04次: 02,04,07,08,38,39, (6码)
共05次: 36,42, (2码)
共06次: 09,10,32,37, (4码)
共07次: 12,35,40, (3码)
共08次: 31, (1码)
共09次: 34, (1码)
共10次: 11,33, (2码)
共11次: 17,18, (2码)
共12次: 15,23,29, (3码)
共13次: 30, (1码)
共14次: 13,14,16,19,26, (5码)
共16次: 27,28, (2码)
共18次: 24, (1码)
共20次: 20, (1码)
共21次: 22, (1码)
共24次: 25, (1码)
共27次: 21, (1码)
008期【健力宝★连准杀码数据统计】
共00次: 04,35,36,41,49, (5码)
共01次: 01,34,38,39,40,42,43,46,47,48, (10码)
共02次: 02,30,32,37,44,45, (6码)
共03次: 03,31, (2码)
共04次: 33, (1码)
共05次: 07,27, (2码)
共06次: 09, (1码)
共07次: 08,10,19, (3码)
共08次: 05,06, (2码)
共09次: 26,28, (2码)
共10次: 17,25,29, (3码)
共12次: 11,23, (2码)
共13次: 12,13,24, (3码)
共15次: 18, (1码)
共16次: 22, (1码)
共17次: 14,15,21, (3码)
共19次: 16, (1码)
共20次: 20, (1码)
007期【健力宝★连准杀码数据统计】
共02次: 39, (1码)
共03次: 37,38,42, (3码)
共04次: 33,41,43, (3码)