011期【权倾天下自用杀码统计】
011期【权倾天下自用数据杀码统计】已更新
共02次: 06, (1码)
共03次: 09,19, (2码)
共04次: 01,02,04,07,13,39,41, (7码)
共05次: 05,18,38,43,47,48, (6码)
共06次: 03,17,42, (3码)
共07次: 15,16,40,44,45,46, (6码)
共09次: 11,14,49, (3码)
共10次: 08,10,20, (3码)
共13次: 12,23, (2码)
共14次: 21, (1码)
共16次: 22, (1码)
共18次: 37, (1码)
共22次: 26, (1码)
共24次: 25, (1码)
共27次: 24, (1码)
共29次: 36, (1码)
共34次: 35, (1码)
共38次: 28, (1码)
共44次: 33, (1码)
共51次: 27, (1码)
共54次: 29, (1码)
共57次: 31, (1码)
共60次: 34, (1码)
共61次: 30, (1码)
共76次: 32, (1码)
010期【权倾天下自用数据杀码统计】已更新
共04次: 45, (1码)
共05次: 29,32,38,46, (4码)
共06次: 39,40, (2码)
共07次: 35,36,37,48, (4码)
共08次: 05,41, (2码)
共09次: 34,47, (2码)
共11次: 10,31,33, (3码)
共12次: 01,02,16,28,42,43,49, (7码)
共13次: 04, (1码)
共14次: 03, (1码)
共15次: 07, (1码)
共16次: 06,09,30,44, (4码)
共17次: 18,27, (2码)
共18次: 08, (1码)
共20次: 11,23,25, (3码)
共22次: 19, (1码)
共24次: 12,26, (2码)
共25次: 14,20, (2码)
共26次: 15, (1码)
共27次: 21, (1码)
共32次: 17, (1码)
共33次: 13,24, (2码)
共36次: 22, (1码)
009期【权倾天下自用数据杀码统计】已更新
共00次: 03,49, (2码)
共01次: 02,06,46, (3码)
共02次: 04,08,09,11,12,13,16,48, (8码)
共03次: 05,07,10,14,43, (5码)
共04次: 47, (1码)
共05次: 01,15,40,45, (4码)
共06次: 35,41,42,44, (4码)
共08次: 20, (1码)
共10次: 17, (1码)
共11次: 18,37,39, (3码)
共12次: 19, (1码)
共14次: 21,25,29, (3码)
共15次: 38, (1码)
共16次: 22,31, (2码)
共17次: 32, (1码)
共18次: 23,24,36, (3码)
共19次: 27, (1码)
共20次: 30, (1码)
共22次: 28, (1码)
共23次: 33, (1码)
共25次: 26, (1码)
共26次: 34, (1码)
008期【权倾天下自用数据杀码统计】已